AutoSoft - разработка и внедрение профессионального программного обеспечения для автобизнеса
НормыВремени SP3
 О программе
 Марки и модели
 Совместимость
 Требования к компьютеру

 Демо-версия
 Купить

 Все программы
На главнуюКарта сайтаПишите намEnglish RSS Наша группа в Контакте
АвтоСофт - программы для автосервиса

Марки и модели программы НормыВремени SP3

Здесь Вы можете ознакомиться с перечнем марок и моделей, представленных в программе.

Загрузить список марок и моделей в формате Excel

AlfaRomeo
Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
LandRover
Lexus
Man
Mazda
Mercedes Benz

Mitsubishi



Модель, модификация, комплектация Годы выпуска Двигатель Кузов, тип техники
3000 GT 1992-1995 Б/3,0/210Kw купе
Canter 60 KT 1993-1996 Д/3,3/85Kw бортовой
Canter 60 LD 1993-1996 Д/3,3/85Kw сдвоен.кабина
Canter 60 LT 1993-1996 Д/3,3/85Kw бортовой
Canter 60 MT 1993-1996 Д/3,3/85Kw бортовой
Canter T 35 BD 1996-1999 Д/2,8/69Kw сдвоен.кабина
Canter T 35 BK 1996-1999 Д/2,8/69Kw бортовой
Canter T 35 BL 1996-1999 Д/2,8/69Kw бортовой
Canter T 60 ED 1996-2001 Д/3,9/100Kw сдвоен.кабина
Canter T 60 EK 1996-2001 Д/3,9/100Kw бортовой
Canter T 60 EL 1996-2001 Д/3,9/100Kw бортовой
Canter T 60 EM 1996-2001 Д/3,9/100Kw бортовой
Canter T/IC 35 BD 1999-2001 Д/2,8/85Kw сдвоен.кабина
Canter T/IC 35 BK 1999-2001 Д/2,8/85Kw бортовой
Canter T/IC 35 BL 1999-2001 Д/2,8/85Kw бортовой
Carisma 1.6 Comfort Plus 2003-2004 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1.6 Motion 2003-2004 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1.6 Motion Plus 2003-2004 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1.6 Sport 2003-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1.8 GDI Comfort Plus 2003-2004 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma 1.8 GDI Comfort Plus Automatic 2003-2004 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma 1.8 GDI Motion 2003-2004 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma 1.8 GDI Motion Automatic 2003-2004 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma 1.8 GDI Motion Plus 2003-2004 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma 1.8 GDI Motion Plus Automatic 2003-2004 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma 1.8 GDI Sport 2003-2003 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma 1.8 GDI Sport Automatic 2003-2003 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma 1.9 DI-D Comfort Plus 2003-2004 Д/1,9/75Kw хэтчбек
Carisma 1.9 DI-D Motion 2003-2004 Д/1,9/75Kw хэтчбек
Carisma 1.9 DI-D Motion 2003-2004 Д/1,9/85Kw хэтчбек
Carisma 1.9 DI-D Motion Plus 2003-2004 Д/1,9/85Kw хэтчбек
Carisma 1.9 DI-D Motion Sport 2003-2004 Д/1,9/75Kw хэтчбек
Carisma 1.9 DI-D Sport 2003-2003 Д/1,9/75Kw хэтчбек
Carisma 1600 25 2002-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1600 Avance 1999-2000 Б/1,6/73Kw седан
Carisma 1600 Avance 1999-2000 Б/1,6/73Kw хэтчбек
Carisma 1600 Avance 2000-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1600 Classic 1999-2000 Б/1,6/73Kw седан
Carisma 1600 Classic 1999-2000 Б/1,6/73Kw хэтчбек
Carisma 1600 Classic 2000-2001 Б/1,6/76Kw седан
Carisma 1600 Classic 2000-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1600 Comfort 1999-2000 Б/1,6/73Kw седан
Carisma 1600 Comfort 1999-2000 Б/1,6/73Kw хэтчбек
Carisma 1600 Comfort 2000-2001 Б/1,6/76Kw седан
Carisma 1600 Comfort 2000-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1600 GL 1995-1999 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Carisma 1600 GL 1996-1999 Б/1,6/66Kw седан
Carisma 1600 GL Family 1997-1997 Б/1,6/66Kw седан
Carisma 1600 GL Family 1997-1997 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Carisma 1600 GLX 1995-1999 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Carisma 1600 GLX 1996-1999 Б/1,6/66Kw седан
Carisma 1600 GLX RTL 1997-1998 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Carisma 1600 Life 2000-2001 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Carisma 1600 Special 1998-1999 Б/1,6/66Kw седан
Carisma 1600 Special 1998-1999 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Carisma 1800 GLS 1995-1997 Б/1,8/85Kw хэтчбек
Carisma 1800 GLS 1996-1997 Б/1,8/85Kw седан
Carisma 1800 GLS Exclusive 1997-1997 Б/1,8/85Kw хэтчбек
Carisma 1800 GLS Klima 1995-1997 Б/1,8/85Kw хэтчбек
Carisma 1800 GLS Klima 1996-1997 Б/1,8/85Kw седан
Carisma 1800 GLX 1995-1997 Б/1,8/85Kw хэтчбек
Carisma 1800 GLX 1996-1997 Б/1,8/85Kw седан
Carisma 1900 DI-D 25 2002-2003 Д/1,9/75Kw хэтчбек
Carisma 1900 DI-D 25 2002-2003 Д/1,9/85Kw хэтчбек
Carisma 1900 DI-D Avance 2000-2003 Д/1,9/85Kw хэтчбек
Carisma 1900 DI-D Comfort 2000-2001 Д/1,9/75Kw седан
Carisma 1900 DI-D Comfort 2000-2003 Д/1,9/75Kw хэтчбек
Carisma 1900 DI-D Life 2000-2002 Д/1,9/75Kw хэтчбек
Carisma 1900 GDI 25 2002-2003 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma 1900 TD Comfort 1999-2000 Д/1,9/66Kw седан
Carisma 1900 TD Comfort 1999-2000 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Carisma 1900 TD Elegance 1999-2000 Д/1,9/66Kw седан
Carisma 1900 TD Elegance 1999-2000 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Carisma 1900 TD GL 1996-1999 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Carisma 1900 TD GL 1997-1997 Д/1,9/66Kw седан
Carisma 1900 TD GL 1997-1999 Д/1,9/66Kw седан
Carisma 1900 TD GLS 1996-1997 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Carisma 1900 TD GLS Klima 1996-1999 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Carisma 1900 TD GLS Klima 1997-1999 Д/1,9/66Kw седан
Carisma 1900 TD GLX 1996-1998 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Carisma 1900 TD GLX 1997-1998 Д/1,9/66Kw седан
Carisma 1900 TD GLX Klima 1996-1999 Д/1,9/66Kw хэтчбек
Carisma 1900 TD GLX Klima 1997-1999 Д/1,9/66Kw седан
Carisma GDI 25 Automatic 2002-2003 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Avance 1999-2000 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI Avance 2000-2003 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma GDI Avance 1999-2000 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Avance Automatic 2000-2003 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Classic 2000-2001 Б/1,8/90Kw седан
Carisma GDI Classic 2000-2001 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma GDI Classic 1999-2000 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI Classic 1999-2000 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Comfort 2000-2001 Б/1,8/90Kw седан
Carisma GDI Comfort 1999-2000 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI Comfort 1999-2000 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Comfort 2000-2003 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma GDI Comfort Automatic 2000-2001 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI Comfort Automatic 2000-2003 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Dynamics 2000-2002 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Elegance 1999-2000 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI Elegance 1999-2000 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Elegance 2000-2003 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma GDI Elegance Automatic 2000-2003 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI EXE 1998-1999 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI EXE 1998-1999 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Fleet 1997-1998 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI Fleet 1997-1998 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI L 1998-1999 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI L 1998-1999 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Life 2000-2002 Б/1,8/90Kw хэтчбек
Carisma GDI Life Automatic 2001-2002 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI LS 1997-1999 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI LS 1997-1999 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI LX 1997-1999 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI LX 1997-1999 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Carisma GDI Special 1998-1998 Б/1,8/92Kw седан
Carisma GDI Special 1998-1998 Б/1,8/92Kw хэтчбек
Colt 1.1 2005-2007 Б/1,1/55Kw хэтчбек
Colt 1.1 Inform 2004-2007 Б/1,1/55Kw хэтчбек
Colt 1.1 Inform Edition Golg 2005-2005 Б/1,1/55Kw хэтчбек
Colt 1.1 Invite 2004-2005 Б/1,1/55Kw хэтчбек
Colt 1.1 Invite Edition Golg 2005-2005 Б/1,1/55Kw хэтчбек
Colt 1.3 2000-2001 Б/1,3/60Kw хэтчбек
Colt 1.3 2002-2003 Б/1,3/60Kw хэтчбек
Colt 1.3 Avance 2000-2003 Б/1,3/60Kw хэтчбек
Colt 1.3 Comfort 2000-2003 Б/1,3/60Kw хэтчбек
Colt 1.3 GL 2002-2002 Б/1,3/60Kw хэтчбек
Colt 1.3 Inform 2004-2007 Б/1,3/70Kw хэтчбек
Colt 1.3 Inform Edition Gold 2005-2005 Б/1,3/70Kw хэтчбек
Colt 1.3 Instyle 2004-2005 Б/1,3/70Kw хэтчбек
Colt 1.3 Instyle Edition Gold 2005-2005 Б/1,3/70Kw хэтчбек
Colt 1.3 Invite 2004-2007 Б/1,3/70Kw хэтчбек
Colt 1.3 Invite Edition Gold 2005-2005 Б/1,3/70Kw хэтчбек
Colt 1.3 Jubilaumsmodell 2002-2003 Б/1,3/60Kw хэтчбек
Colt 1.3 Sport 2003-2003 Б/1,3/60Kw хэтчбек
Colt 1.5 DI-D 2005-2007 Д/1,5/50Kw хэтчбек
Colt 1.5 DI-D Inform 2005-2007 Д/1,5/50Kw хэтчбек
Colt 1.5 DI-D Instyle 2004-2007 Д/1,5/70Kw хэтчбек
Colt 1.5 DI-D Invite 2004-2007 Д/1,5/70Kw хэтчбек
Colt 1.5 Instyle 2004-2007 Б/1,5/80Kw хэтчбек
Colt 1.5 Invite 2004-2007 Б/1,5/80Kw хэтчбек
Colt 1.6 Avance 2000-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Colt 1.6 Comfort 2000-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Colt 1.6 Jubilaumsmodell 2002-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Colt 1.6 Sport 2003-2003 Б/1,6/76Kw хэтчбек
Colt 1300 EL 1991-1992 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 Extra 1998-1999 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 GL 1990-1992 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 GL 1988-1990 Б/1,3/44Kw хэтчбек
Colt 1300 GL 1996-2000 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 GL EXE 1991-1991 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 GLi 1992-1996 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 GLX 1996-2000 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 Jazz 2000-2000 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 Kiss 1999-2000 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1300 Sprint 1999-1999 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt 1500 GLXi 1990-1992 Б/1,5/66Kw хэтчбек
Colt 1500 GLXi 1988-1990 Б/1,5/62Kw хэтчбек
Colt 1500 GLXi Automatic 1990-1992 Б/1,5/66Kw хэтчбек
Colt 1500 GLXi Automatic 1988-1990 Б/1,5/62Kw хэтчбек
Colt 1600 16V GTi 1988-1990 Б/1,6/91Kw хэтчбек
Colt 1600 Clou 1999-2000 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Colt 1600 GLX 1996-2000 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Colt 1600 GLXi 1992-1996 Б/1,6/83Kw хэтчбек
Colt 1600 Sport Edition 1999-1999 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Colt 16V Malibu 1995-1996 Б/1,6/83Kw хэтчбек
Colt 1800 16V GTi 1990-1992 Б/1,8/100Kw хэтчбек
Colt 1800 16V GTi 1992-1994 Б/1,8/103Kw хэтчбек
Colt 1800 GL 1988-1992 Д/1,8/44Kw хэтчбек
Colt Bistro 1998-1998 Б/1,6/66Kw хэтчбек
Colt Cool 1997-1997 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt Cool 1998-1998 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt ELi 1995-1996 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt Malibu 1995-1996 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt Trend 1995-1996 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt Twenty 1997-1997 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt Twenty 1998-1998 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Colt Young Spirit 1997-1998 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Eclipse 2000 16V GSi 1992-1995 Б/2,0/110Kw купе
Eclipse CT 1994-1995 Б/2,0/110Kw купе
Eclipse GT 1993-1993 Б/2,0/110Kw купе
Eclipse Top 1993-1993 Б/2,0/110Kw купе
Eclipse Top Class S 1993-1993 Б/2,0/110Kw купе
Galant 1800 EXE 1990-1991 Б/1,8/66Kw седан
Galant 1800 EXE 1990-1991 Б/1,8/66Kw седан
Galant 1800 GLi 1991-1992 Б/1,8/66Kw седан
Galant 1800 GLi 1991-1992 Б/1,8/66Kw хэтчбек
Galant 1800 GLi 1995-1996 Б/1,8/85Kw седан
Galant 1800 GLS 1988-1990 Б/1,7/63Kw седан
Galant 1800 GLSi 1990-1993 Б/1,8/66Kw седан
Galant 1800 GLSi 1991-1993 Б/1,8/66Kw хэтчбек
Galant 1800 GLSi 1994-1995 Б/1,8/85Kw седан
Galant 1800 GLSi 1994-1995 Б/1,8/85Kw хэтчбек
Galant 1800 GLSi 1995-1996 Б/1,8/85Kw седан
Galant 1800 GLSi 1995-1996 Б/1,8/85Kw хэтчбек
Galant 1800 Turbo D GLS 1988-1993 Д/1,8/55Kw седан
Galant 2.0 Comfort 2000-2003 Б/2,0/98Kw седан
Galant 2.0 Comfort 2000-2003 Б/2,0/98Kw универсал
Galant 2.0 Elegance 2000-2003 Б/2,0/98Kw седан
Galant 2.0 Elegance 2000-2003 Б/2,0/98Kw универсал
Galant 2.4 GDI Avance 2000-2003 Б/2,4/106Kw седан
Galant 2.4 GDI Avance 2000-2003 Б/2,4/106Kw универсал
Galant 2.5 V6 Avance 2000-2003 Б/2,5/118Kw седан
Galant 2.5 V6 Avance 2000-2003 Б/2,5/118Kw универсал
Galant 2.5 V6 Elegance 2000-2003 Б/2,5/118Kw седан
Galant 2.5 V6 Elegance 2000-2003 Б/2,5/118Kw универсал
Galant 2000 16V GTi 1991-1993 Б/2,0/107Kw хэтчбек
Galant 2000 16V GTI 1988-1990 Б/2,0/106Kw седан
Galant 2000 16V GTI 1989-1990 Б/2,0/106Kw хэтчбек
Galant 2000 16V GTi Dynamic 4 1991-1993 Б/2,0/110Kw седан
Galant 2000 16V GTI Dynamic 4 1988-1990 Б/2,0/106Kw седан
Galant 2000 4WD GLSi 1989-1990 Б/2,0/80Kw седан
Galant 2000 4WD GLSi 1990-1992 Б/2,0/80Kw хэтчбек
Galant 2000 GLS 1997-1999 Б/2,0/100Kw седан
Galant 2000 GLS 1997-1999 Б/2,0/100Kw универсал
Galant 2000 GLS Klima 1997-2000 Б/2,0/100Kw седан
Galant 2000 GLS Klima 1997-2000 Б/2,0/100Kw универсал
Galant 2000 GLSi 1988-1992 Б/2,0/80Kw седан
Galant 2000 GLSi 1989-1993 Б/2,0/80Kw хэтчбек
Galant 2000 GLSi 1993-1995 Б/2,0/101Kw хэтчбек
Galant 2000 GLSi 1993-1996 Б/2,0/101Kw седан
Galant 2000 GLSi Automatic 1993-1995 Б/2,0/101Kw хэтчбек
Galant 2000 GLSi Automatic 1993-1996 Б/2,0/101Kw седан
Galant 2000 GLSi de Luxe 1988-1990 Б/2,0/80Kw седан
Galant 2000 GLSi de Luxe 1989-1993 Б/2,0/80Kw хэтчбек
Galant 2000 GLSi Klima 1995-1996 Б/2,0/101Kw хэтчбек
Galant 2000 Sport Edition 1999-1999 Б/2,0/100Kw седан
Galant 2000 Sport Edition 1999-1999 Б/2,0/100Kw универсал
Galant 2000 Super Sonic 1990-1990 Б/2,0/80Kw седан
Galant 2000 Turbo D GLS 1993-1996 Д/2,0/66Kw седан
Galant 2000 Turbo D GLS 1993-1996 Д/2,0/66Kw хэтчбек
Galant 2000 Turbo D GLS 1995-1996 Д/2,0/66Kw седан
Galant 2000 Turbo D GLS 1995-1996 Д/2,0/66Kw хэтчбек
Galant 2000 V6-24 1993-1996 Б/2,0/110Kw седан
Galant 2000 V6-24 1993-1996 Б/2,0/110Kw хэтчбек
Galant 2000 V6-24 Allrad 1993-1995 Б/2,5/125Kw седан
Galant 2000 V6-24 Automatic 1993-1996 Б/2,0/110Kw седан
Galant 2000 V6-24 Automatic 1993-1996 Б/2,0/110Kw хэтчбек
Galant 2500 V6-24 1997-2000 Б/2,5/120Kw седан
Galant 2500 V6-24 1997-2000 Б/2,5/120Kw универсал
Galant 2500 V6-24 Allrad 1993-1995 Б/2,5/125Kw хэтчбек
Galant 2500 V6-24 Avance 1999-2000 Б/2,5/120Kw седан
Galant 2500 V6-24 Avance 1999-2000 Б/2,5/120Kw универсал
Galant GDI 2400 Avance 1999-2000 Б/2,4/110Kw универсал
Galant GDI 2400 Avance GLS 1999-2000 Б/2,4/110Kw седан
Galant GDI 2400 GLS 1999-2000 Б/2,4/110Kw седан
Galant GDI 2400 GLS 1999-2000 Б/2,4/110Kw универсал
Galant GDI Sport Edition 1999-1999 Б/2,4/110Kw седан
Galant GDI Sport Edition 1999-1999 Б/2,4/110Kw универсал
Galant Sport Edition 1998-1999 Б/2,0/100Kw седан
Galant Sport Edition 1998-1999 Б/2,0/100Kw универсал
Galant V6 Exceed 1996-1996 Б/2,0/110Kw седан
Galant V6 Exceed 1996-1996 Б/2,0/110Kw хэтчбек
Galant V6 Sport Edition 1998-1999 Б/2,5/120Kw седан
Galant V6 Sport Edition 1998-1999 Б/2,5/120Kw универсал
Galant V6 Sport Edition 1999-1999 Б/2,5/120Kw седан
Galant V6 Sport Edition 1999-1999 Б/2,5/120Kw универсал
Galant V6 Winter Edition 1998-1999 Б/2,5/120Kw седан
Galant V6 Winter Edition 1998-1999 Б/2,5/120Kw универсал
Grandis 2.4 Intese 2004-2007 Б/2,4/121Kw минивэн
Grandis 2.4 Invite 2004-2007 Б/2,4/121Kw минивэн
L 300 1993-1997 Д/2,5/51Kw комби
L 300 1995-1996 Б/2,0/85Kw бортовой
L 300 1987-1993 Б/1,6/51Kw бортовой
L 300 1987-1993 Б/1,6/51Kw фургон
L 300 1987-1995 Д/2,5/51Kw бортовой
L 300 1987-1998 Д/2,5/51Kw автобус
L 300 4WD 1991-1996 Д/2,5/64Kw автобус
L 300 4WD 1987-1990 Б/2,4/80Kw автобус
L 300 4WD 1989-1995 Б/2,3/82Kw автобус
L 300 D L43CD 1995-2000 Д/2,5/64Kw бортовой
L 300 GLX 1996-1998 Б/2,0/83Kw автобус
L 300 KAT 1995-1996 Б/2,4/82Kw автобус
L 300 KAT 1987-1993 Б/2,0/66Kw комби
L 300 KAT 1987-1994 Б/2,0/66Kw автобус
L 300 KAT Luxus 1990-1991 Б/2,0/66Kw автобус
L 300 KAT Luxus 1991-1996 Б/2,4/82Kw автобус
L 300 L40DV 1993-2000 Д/2,5/51Kw фургон
L 300 L40VD 1987-2000 Д/2,5/51Kw фургон
L 300 L43C 1996-2000 Б/2,0/83Kw бортовой
L 400 1998-2001 Д/2,5/64Kw комби
L 400 1999-2001 Д/2,5/64Kw фургон
L200 American Sport 2002-2002 Д/2,5/85Kw сдвоен.кабина
L200 American Sport II 2002-2004 Д/2,5/85Kw сдвоен.кабина
L200 GL Pick Up 1996-1999 Д/2,5/55Kw бортовой
L200 Pick Up 4x4 American Dream 1999-2000 Д/2,5/73Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 American Spirit 2000-2000 Д/2,5/73Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 American Style 2001-2001 Д/2,5/73Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 GLX 2001-2004 Д/2,5/85Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 GLX 1996-2001 Д/2,5/73Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 Instyle 2001-2006 Д/2,5/85Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 Intense 2001-2006 Д/2,5/85Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 Intense Club Cab 2001-2006 Д/2,5/85Kw бортовой
L200 Pick Up 4x4 Invite 2001-2005 Д/2,5/85Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 Magnum 2001-2004 Д/2,5/85Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 Magnum 1996-2001 Д/2,5/73Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 Magnum 1999-2001 Б/2,4/97Kw сдвоен.кабина
L200 Pick Up 4x4 Magnum Club Cab 1999-2003 Д/2,5/73Kw бортовой
L200 Pick Up 4x4 Magnum Club Cab 2002-2004 Д/2,5/85Kw бортовой
L200 Pick Up 4x4 Magnum Sport 1998-1999 Д/2,5/73Kw сдвоен.кабина
Lancer 1.3 2003-2005 Б/1,3/60Kw седан
Lancer 1.6 Comfort 2003-2006 Б/1,6/72Kw седан
Lancer 1300 GL 1991-1992 Б/1,3/55Kw седан
Lancer 1300 GL 1996-1998 Б/1,3/55Kw седан
Lancer 1300 GLi 1992-1994 Б/1,3/55Kw хэтчбек
Lancer 1300 GLi 1992-1996 Б/1,3/55Kw седан
Lancer 1300 GLX 1996-1998 Б/1,3/55Kw седан
Lancer 1300 GLX ABS 1996-1996 Б/1,3/55Kw седан
Lancer 1300 GLXi 1995-1996 Б/1,3/55Kw седан
Lancer 1500 EXE 1990-1991 Б/1,5/66Kw универсал
Lancer 1500 GL 1986-1989 Б/1,5/51Kw универсал
Lancer 1500 GLi 1988-1990 Б/1,5/61Kw универсал
Lancer 1500 GLi 1990-1992 Б/1,5/66Kw универсал
Lancer 1500 GLX 1987-1989 Б/1,5/51Kw универсал
Lancer 1500 GLXi 1988-1990 Б/1,5/61Kw универсал
Lancer 1500 GLXi 1988-1990 Б/1,5/62Kw седан
Lancer 1500 GLXi 1989-1990 Б/1,5/62Kw хэтчбек
Lancer 1500 GLXi 1990-1992 Б/1,5/66Kw седан
Lancer 1500 GLXi 1990-1992 Б/1,5/66Kw универсал
Lancer 1500 GLXi 1990-1992 Б/1,5/66Kw хэтчбек
Lancer 1500 GLXi Automatic 1988-1990 Б/1,5/61Kw универсал
Lancer 1500 GLXi Automatic 1988-1990 Б/1,5/62Kw седан
Lancer 1500 GLXi Automatic 1988-1992 Б/1,5/66Kw универсал
Lancer 1500 GLXi Automatic 1989-1990 Б/1,5/62Kw хэтчбек
Lancer 1500 GLXi Automatic 1990-1992 Б/1,5/66Kw седан
Lancer 1500 GLXi Automatic 1990-1992 Б/1,5/66Kw хэтчбек
Lancer 1500 GLXi EXE 1991-1991 Б/1,5/66Kw хэтчбек
Lancer 1600 4WD GLXi 1993-1995 Б/1,6/83Kw универсал
Lancer 1600 GLi 1993-1996 Б/1,6/83Kw универсал
Lancer 1600 GLXi 1992-1994 Б/1,6/83Kw хэтчбек
Lancer 1600 GLXi 1992-1996 Б/1,6/83Kw седан
Lancer 1600 GLXi 1993-1996 Б/1,6/83Kw универсал
Lancer 1800 16V GTi 1990-1992 Б/1,8/100Kw хэтчбек
Lancer 1800 16V GTi 1992-1993 Б/1,8/103Kw хэтчбек
Lancer 1800 4WD GLX 1987-1989 Б/1,7/61Kw универсал
Lancer 1800 4WD GLX 1989-1990 Б/1,7/63Kw универсал
Lancer 1800 4WD GLXi 1989-1992 Б/1,8/71Kw хэтчбек
Lancer 1800 4WD GLXi 1990-1992 Б/1,8/69Kw универсал
Lancer 1800 GLD 1986-1992 Д/1,8/44Kw универсал
Lancer 1800 GLX 1988-1992 Д/1,8/44Kw седан
Lancer 2.0 Sport 2004-2006 Б/2,0/99Kw седан
Lancer 2000 GLX 1992-1996 Д/2,0/50Kw седан
Lancer 2000 GLX 1993-1996 Д/2,0/50Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi 1.6 Comfort 2003-2005 Б/1,6/72Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi 1.6 Intense 2005-2007 Б/1,6/72Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi 1.6 Invite 2005-2007 Б/1,6/72Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi 1.6 Sport 2003-2005 Б/1,6/72Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi 2.0 Comfort 2004-2005 Б/2,0/99Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi 2.0 Intense 2005-2007 Б/2,0/99Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi 2.0 Invite 2005-2007 Б/2,0/99Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi 2.0 Sport 2003-2005 Б/2,0/99Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi Avance 1998-1999 Б/1,6/83Kw универсал
Lancer CoMercedes Benzi Tango 1995-1996 Б/1,6/83Kw универсал
Lancer EXE 1989-1989 Б/1,5/61Kw универсал
Lancer Life 1996-2002 Б/1,6/83Kw универсал
Lancer Motion 1996-2002 Б/1,6/83Kw универсал
Outlander 2.0 2WD Invite 2005-2007 Б/2,0/100Kw универсал
Outlander 2.0 4WD Intense 2005-2007 Б/2,0/100Kw универсал
Outlander 2.0 4WD Invite 2005-2007 Б/2,0/100Kw универсал
Outlander 2.0 Comfort 2003-2005 Б/2,0/100Kw универсал
Outlander 2.0 Sport 2003-2005 Б/2,0/100Kw универсал
Outlander 2.4 Motion 2004-2005 Б/2,4/118Kw универсал
Outlander 2.4 Sport 2003-2005 Б/2,4/118Kw универсал
Pajero 2500 TD GL 1991-1995 Д/2,5/73Kw универсал
Pajero 2500 TD GL 1991-1995 Д/2,5/73Kw мягкий верх
Pajero 2500 TD GL 1991-1998 Д/2,5/73Kw универсал
Pajero 2500 TD GL 1997-2000 Д/2,5/73Kw универсал
Pajero 2500 TD GLS 1991-1994 Д/2,5/73Kw универсал
Pajero 2500 TD GLS 1991-1996 Д/2,5/73Kw универсал
Pajero 2500 TD GLX 1991-1995 Д/2,5/73Kw универсал
Pajero 2500 Turbo 1986-1989 Д/2,5/62Kw универсал
Pajero 2500 Turbo 1986-1989 Д/2,5/62Kw универсал
Pajero 2500 Turbo 1986-1989 Д/2,5/62Kw мягкий верх
Pajero 2500 Turbo 1986-1989 Д/2,5/62Kw универсал
Pajero 2500 Turbo 1989-1991 Д/2,5/70Kw универсал
Pajero 2500 Turbo 1989-1991 Д/2,5/70Kw универсал
Pajero 2500 Turbo 1989-1991 Д/2,5/70Kw мягкий верх
Pajero 2600 1986-1989 Б/2,5/76Kw универсал
Pajero 2600 1987-1989 Б/2,5/76Kw универсал
Pajero 2800 TD GL 1995-1996 Д/2,8/92Kw универсал
