НормыВремени SP8: новые нормы времени для электромобилей 2024-2026 и техники SCANIA - АвтоСофт
Уважаемые Клиенты!
Компанией АвтоСофт осуществлен релиз новой версии популярного программного продукта "НормыВремени SP8" - расширенные нормы времени по ремонту иномарок. В рамках данного релиза были добавлены нормы времени по ремонту автомобилей по 2026 г.в. (по ряду моделей):
Электромобили (2024-н.в.):
| Марка / Модель |
Мощность (kW) |
Привод |
Комплектация |
VIN префикс |
| Москвич 3е | 300 | 2WD, 4WD | 142kWh | T200XSIEM1 |
| Aion LX | 300 | 4WD | 150kWh | LHHF16J2xR1 |
| Aion S Plus | 204 | 2WD | Rear-Wheel Drive | LHHF16J2xM1 |
| Aion S Plus | 408 | 4WD | Dual Motor | LHHF16J2xM1 |
| Aion V | 135 | 2WD | Base / Smart | LHHF16J2xS1 |
| Aion Y | 150 | 2WD | Plus / Luxury | LHHF16J2xP1 |
| Aion Y | 225 | 4WD | Intelligent | LHHF16J2xP1 |
| Avatr 11 | 230 | 2WD | RWD | LV3 |
| Avatr 11 | 425 | 4WD | Dual Motor | LV3 |
| Avatr 12 | 230 | 2WD | Sedan | LV3 |
| Avatr 12 | 431 | 4WD | Dual Motor | LV3 |
| BYD Atto 3 | 150 | 2WD | Front Wheel Drive | CNGAAE12XJG |
| BYD Atto 3 | 350 | 4WD | AWD | CNGAAE12XJG |
| BYD Dolphin | 150 | 2WD | Cosy / Style | LVGBH51LXHG |
| BYD Dolphin | 70 | 2WD | Comfort / Elegant | LVGBH51LXHG |
| BYD Han EV | 380 | 4WD | Standard / Performance | LVGBH51KXHG |
| BYD Seal | 230 | 2WD | Standard Range | LVGBH51LXHR |
| BYD Seal | 390 | 4WD | Long Range / Performance | LVGBH51LXHR |
| BYD Sealion 6 | 170 | 2WD | 510 | LVGBH51ZxHG |
| BYD Sealion 6 | 180 | 2WD | 610 | LVGBH51ZxHG |
| BYD Tang EV | 380 | 4WD | RWD / Dual Motor | LVGBH51BxHG |
| BYD Yuan Plus | 150 | 2WD | Base | CNGAAE12XJG |
| BYD Yuan Plus | 350 | 4WD | Dual Motor | CNGAAE12XJG |
| Chery eQ7 | 230 | 2WD | Base / High Pack | LVVTDJKAxKH |
| Chery eQ7 | 400 | 4WD | High Pack | LVVTDJKAxKH |
| Chery Tiggo 4 EV Pro | 120 | 2WD | Base / Luxe / Premium | LVVTAJKBxHL |
| Chery iCar 03 | 126 | 2WD | Base / Pro / Max | LVKNC2CAxGH |
| Evolute i-Jet | 430 | 4WD | Premium | EAN |
| Evolute i-Joy | 120 | 2WD | Base / Comfort | EAN |
| Evolute i-Pro | 120 | 2WD | Base / Comfort | EAN |
| Evolute i-Sky | 150 | 2WD | Base / Comfort | EAN |
| Geely Galaxy E5 | 160 | 2WD | Base / Smart | L6TCH8A1xNA |
| Geely Galaxy E8 | 475 | 4WD | Base / Smart | L6TCH8A1xPA |
| Geely Geometry C | 150 | 2WD | Active / Ultra | L6TCH8A1xMA |
| Geely Geometry M6 | 160 | 2WD | Standard | L6TCH8A1xMA |
| Great Wall Haval O2 | 105 | 2WD | Start / Mid / Top | LSVAB2CCxME |
| Great Wall Haval PHEV DHT | 230 | 4WD | Eco / Turbo | LGWEF9E5xPH |
| Great Wall ORA Cherry Cat | 126 | 2WD | Base / Smart | LSVAB2CCxME |
| Great Wal ORA Funky Catl | 126 | 2WD | Urban / Sport | LSVAB2CCxME |
| Great Wall Tank 300 Hi4-T | 345 | 4WD | Off-road / Touring / Urban | LGWEF9E5xPH |
| HiPhi X | 220 | 2WD | Standard | N/A |
| HiPhi X | 440 | 4WD | Luxury | N/A |
| HiPhi Z | 495 | 4WD | Pro / Max | N/A |
| Hongqi E-HS9 | 321 | 4WD | 90kWh | LFPHDADCxDE |
| Hongqi E-HS9 | 405 | 4WD | 120kWh | LFPHDADCxDE |
| Hongqi E-QM5 | 100 | 2WD | Taxi / Smart | LFPHDACExDE |
| Hongqi EH7 | 230 | 2WD | SUV Electric | LFPHDADExEE |
| Hongqi EH7 | 350 | 4WD | SUV Electric | LFPHDADExEE |
| IM Motors IM L6 | 258 | 2WD | RWD | LE1A1A1AxD0 |
| IM Motors IM L6 | 333 | 4WD | Dual Motor | LE1A1A1AxD0 |
| IM Motors IM L7 | 258 | 2WD | RWD | LE1A1A1AxE0 |
| IM Motors IM L7 | 400 | 4WD | Dual Motor | LE1A1A1AxE0 |
| Jaecoo J7 | 340 | 4WD | SUV Hybrid / Electric | LVVTDJKAxKH |
| Jetour Dasheng EV | 230 | 4WD | SUV Hybrid / Electric | LVVTCKKAxKH |
| Jetour X70L EV | 130 | 2WD | Base / Smart | LVVTDJKAxKH |
| Jetour i-XX5 | 130 | 2WD | Base / High Pack | LVVTDJKAxKH |
| Leapmotor C01 | 231 | 2WD | RWD | LZ4 |
| Leapmotor C01 | 462 | 4WD | Dual Motor | LZ4 |
| Leapmotor C11 | 200 | 2WD | RWD | LZ4 |
| Leapmotor C11 | 400 | 4WD | Dual Motor | LZ4 |
| Leapmotor T03 | 40 | 2WD | Base / Smart / Ultra | LZ4 |
| Li Ideal L7 | 330 | 4WD | Pro / Max | LSVAB2CCxME |
| Li Ideal L8 | 330 | 4WD | Pro / Max | LSVAB2DCxME |
| Li Ideal L9 | 330 | 4WD | Pro / Max | LSVAB2ECxME |
| Maxus MIFA 6 | 150 | 2WD | Long Range / Short Range | LSYAAACAxDA |
| Maxus MIFA 9 | 170 | 2WD | Premium / VIP | LSYAAADAxEA |
| Maxus MIFA 9 | 340 | 4WD | VIP | LSYAAADAxEA |
| NIO EC6 | 430 | 4WD | 70kWh / 100kWh / 150kWh | LE1A1A1AxC0 |
| NIO ES6 | 430 | 4WD | 70kWh / 100kWh / 150kWh | LE1A1A1AxB0 |
| NIO ES8 | 480 | 4WD | 100kWh / 150kWh | LE1A1A1AxA0 |
| NIO ET5 | 230 | 2WD | 70kWh / 100kWh | LE1A1A1AxE0 |
| NIO ET5 | 360 | 4WD | 70kWh / 100kWh | LE1A1A1AxE0 |
| NIO ET7 | 480 | 4WD | 100kWh / 150kWh | LE1A1A1AxF0 |
| NIO ET9 | 480 | 4WD | 100kWh / 150kWh | LE1A1A1AFG0 |
| Neta GT | 160 | 2WD | Base / Performance | LESYG7EAxNG |
| Neta GT | 320 | 4WD | Performance | LESYG7EAxNG |
| Neta U Pro | 163 | 2WD | Standard / Pro | LESYG7DAxNG |
| Neta V | 120 | 2WD | Plus / Pro | LESYG7GAxPG |
| Neta X | 140 | 2WD | SUV Hybrid / Electric | LESYG7FAxPG |
| ORA 03 GT | 126 | 2WD | GT | LSVAB2CCxME |
| ORA 03 | 126 | 2WD | Standard | LSVAB2CCxME |
| Omoda S9 | 330 | 4WD | Elite / Flagship | LS6P22B2xNL |
| Rising F7 | 250 | 2WD | Standard | N/A |
| Rising F7 | 400 | 4WD | Dual Motor | N/A |
| SAIC MG HS PHEV | 230 | 4WD | Eco / Turbo | LSJA24E4xHA |
| SAIC MG Marvel R | 195 | 2WD | RWD | LSJA24E4xLA |
| SAIC MG Marvel R | 335 | 4WD | Dual Motor | LSJA24E4xLA |
| SAIC MG4 | 125 | 2WD | Standard / Long Range | LSJA24E4xNA |
| SAIC MG4 | 150 | 2WD | Trophy | LSJA24E4xNA |
| Skywell ET5 | 150 | 2WD | Standard / Premium | N/A |
| Tesla Model 3 | 194 | 2WD | Standard Range Plus | LRW |
| Tesla Model 3 | 366 | 4WD | Performance | LRW |
| Tesla Model Y | 220 | 2WD | Long Range | LRW |
| Tesla Model Y | 331 | 4WD | Performance | LRW |
| Voyah Dream | 235 | 4WD | Air / Earth / Ocean | LV3 |
| Voyah Free | 359 | 4WD | Pro / Max | LV3 |
| Voyah Passion | 376 | 4WD | Pro / Max | LV3 |
| XPeng G6 | 190 | 2WD | Rear-wheel drive | LXPA2BA1xQA |
| XPeng G6 | 358 | 4WD | Dual motor | LXPA2BA1xQA |
| XPeng G9 | 405 | 4WD | Dual motor | LXPA2BA1xPA |
| XPeng P7 | 220 | 2WD | Rear-wheel drive | LXPA2AA1xBA |
| XPeng P7 | 340 | 4WD | Dual motor | LXPA2AA1xBA |
| XPeng P7i | 220 | 2WD | Rear-wheel drive | LXPA2AA1xBA |
| XPeng P7i | 340 | 4WD | Dual motor | LXPA2AA1xBA |
| Zeekr 001 | 201 | 2WD | Single Motor | LS6P22B2xNL |
| Zeekr 001 | 394 | 4WD | Dual Motor | LS6P22B2xNL |
| Zeekr 009 | 400 | 4WD | VIP / Family | LS6P22B1xNL |
| Zeekr Lynk & Co Z10 | 200 | 2WD | Base | LS6P22B2xPL |
| Zeekr Lynk & Co Z10 | 580 | 4WD | Dual Motor | LS6P22B2xPL |
| Zeekr X | 200 | 2WD | Standard | LS6P22B2xNL |
| Zeekr X | 315 | 4WD | Dual Motor | LS6P22B2xNL |
SCANIA:
| Тип техники |
Серия |
Годы выпуска |
Модификация |
| Двигатель |
| Двигатель | Серия P96 | (1996-) | P96 |
| Двигатель | Серия E2011 | (2010-) | E2011 |
| Грузовик |
| Грузовик | Серия L | (2017-) | LPGRS |
| Грузовик | Серия P | (2017-) | LPGRS |
| Грузовик | Серия G | (2017-) | LPGRS |
| Грузовик | Серия R | (2017-) | LPGRS |
| Грузовик | Серия S | (2017-) | LPGRS |
| Грузовик | Серия P (2003-) | (2003-) | PGRT |
| Грузовик | Серия G (2003-) | (2003-) | PGRT |
| Грузовик | Серия R (2003-) | (2003-) | PGRT |
| Грузовик | Серия T | (2003-) | PGRT |
| Грузовик | Серия 3 | (1987-1996) | TS3 |
| Грузовик | Серия 4 | (1994-2008) | TS4 |
| Автобус |
| Автобус | Автобус Серия F | (2004-) | FKN |
| Автобус | Автобус Серия K | (2004-) | FKN |
| Автобус | Автобус Серия N | (2004-) | FKN |
| Автобус | Автобус Серия 4 | (1994-2010) | BS4 |
| Автобус | Автобус Серия 3 | (1987-1999) | BS3 |
| Автобус | Автобус Серия C | (2020-) | CK |
| Автобус | Автобус Серия K | (2020-) | CK |
Таким образом, база данных норм времени серии SP продолжает расширяться, охватывая новые модели электромобилей и современную коммерческую технику.
НормыВремени SP8 работают только с программами семейства "АвтоПредприятие" версии не ниже 10.15. Подробнее о программном продукте Вы можете посмотреть информацию здесь: http://www.autosoft.ru/products/repairtimessp8/
Условия приобретения:
- Базовый пакет - 13000 руб.,
- Дополнительная лицензия - 7500 руб.,
- Обновление с более ранних версий "НормВремени" серии SP - 40% от стоимости,
- Переход с версии "НормыВремени SP7" - бесплатно (при наличии действующей лицензии).
Информацию о наличии новых нормах времени SP8 уточняйте у официальных представителей AutoSoft или в Главном офисе:
- по телефонам: +7 (343) 206-81-02, +7 (343) 206-21-30
- по электронной почте: online@autosoft.ru
- по WhatsApp: +73432068102
Другие новости: