AutoSoft - разработка и внедрение профессионального программного обеспечения для автобизнеса
Online программы
 АвтоКаталог
 НормыВремени
 АвтоСправочник
 АвтоДоверенность
 АвтоПРАЙС-онлайн
 Реклама онлайн
На главнуюКарта сайтаПишите намEnglish RSS Наша группа в Контакте
АвтоСофт - программы для автосервиса

НормыВремени-online

Здесь в целях демонстрации представлены нормы времени на ремонт и обслуживание транспортной техники. Вы можете воспользоваться данной функцией нашего сайта бесплатно в режиме онлайн. Если Вас интересует расширенный пакет по нормам времени, включая данные по импортной технике, рекомендуем рассмотреть вариант оффлайн-программ семейства АвтоПредприятие, включающих в себя и нормы времени.

Техническое обслуживание после каждых 120 000 км пробега (пробег 120 000, 240 000 и т.д. - талон Б)

Марки > ГАЗ > 2310, 2752, 2217 (ТО и Р "Соболь" ЗАО "ГАЗтехсервис" г. Н.Новгород 1999)

Всего выбрано работ: 0 (Очистить список | Перейти к расчетам)
Поиск работ:    

  

Наименование работ Вид ремонта Норма
Выполнить работы по пп. 10.18-10.24, 14.32-14.44, 22.12, 26.13-26.15, 14.47-14.49, 10.25, 10.26, 22.14, 14.51, 14.52 6.58
Выполнить работы по пп. 10.18-10.24, 14.32-14.44, 22.12, 26.13-26.15, 14.47-14.49, 10.25, 10.26, 22.14, 14.51, 14.52 6.78
Выполнить работы по пп. 14.13,18.3-18.6, 14.4-14.7, 26.6, 14.18-14.22, 10.10-10.13, 26.8, 26.9, 22.8, 22.9, 14.26-14.29 15.37
Выполнить работы по пп. 14.13,18.3-18.6, 14.4-14.7, 26.6, 14.18-14.22, 10.10-10.13, 26.8, 26.9, 22.8, 22.9, 14.26-14.29 16.57
Выполнить работы по пп. 14.13,18.3-18.6, 14.4-14.7, 26.6, 14.18-14.22, 10.10-10.13, 26.8, 26.9, 22.8, 22.9, 14.26-14.29 15.64
Выполнить работы по пп. 14.13,18.3-18.6, 14.4-14.7, 26.6, 14.18-14.22, 10.10-10.13, 26.8, 26.9, 22.8, 22.9, 14.26-14.29 16.84
Выполнить работы по пп. 14.3, 26,4, 10.3, 10.4, 14.5, 22.4-22.6, 14.8, 14.9, 10.5-10.9, 14.11 6.62
Выполнить работы по пп. 14.3, 26,4, 10.3, 10.4, 14.5, 22.4-22.6, 14.8, 14.9, 10.5-10.9, 14.11 6.7
Выполнить работы по пп. 14.3, 26,4, 10.3, 10.4, 14.5, 22.4-22.6, 14.8, 14.9, 10.5-10.9, 14.11 6.42
Выполнить работы по пп. 14.3, 26,4, 10.3, 10.4, 14.5, 22.4-22.6, 14.8, 14.9, 10.5-10.9, 14.11 6.5
Выполнить работы по пп. 14.53, 14.54, 18.9, 10.29-10.31, 10.33-10.36, 14.56-14.62 2.89
Выполнить работы по пп. 14.53, 14.54, 18.9, 10.29-10.31, 10.33-10.36, 14.56-14.62 2.81
Открыть капот, боковую дверь и дверь задка. Проверить соответствие заводской маркировки автомобиля данным, указанным в документах на автомобиль 0.13
Предъявить автомобиль для контроля качества 0.25
Установить на выхлопную трубу автомобиля шланг от вытяжной вентиляции отработавших газов, запустить двигатель, прогреть двигатель до рабочей температуры 0.15
Установить автомобиль на рабочее место проведения технического обслуживания 0.05
Установить автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник 0.05

  


Вся информация, представленная на сайте, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.